栃木県
最終合併日は2014/04/01です。
1999年頃
黒磯市 |
西那須野 町 |
那須町 | |||||
栗山村 | 藤原町 | 塩原町 | 大田原市 | 湯津上村 | 黒羽町 | ||
塩谷町 | 矢板市 | 喜連川町 | 小川町 | 馬頭町 | |||
足尾町 | 日光市 | 今市市 | 上河内町 | 河内町 | 氏家町 | 南那須町 | 烏山町 |
粟野町 | 鹿沼市 | 宇都宮市 | 高根沢町 | 市貝町 | 茂木町 | ||
葛生町 | 西方町 | 都賀町 | 壬生町 | 上三川町 | 芳賀町 | 益子町 | |
田沼町 | 栃木市 | 小山市 | 石橋町 | 真岡市 | |||
佐野市 | 岩舟町 | 大平町 | 国分寺町 | 二宮町 | |||
足利市 | 藤岡町 | 野木町 | 南河内町 |
最終バージョン
那須塩原市 | 那須町 | |||||
日光市 | 大田原市 | |||||
塩谷町 | 矢板市 | さくら市 | 那珂川町 | |||
宇都宮市 | 那須烏山市 | |||||
鹿沼市 | 高根沢町 | 市貝町 | 茂木町 | |||
佐野市 | 栃木市 | 壬生町 | 上三川町 | 芳賀町 | 益子町 | |
小山市 | 下野市 | 真岡市 | ||||
足利市 | 野木町 |